EMS-codes
De EMS-codes zijn samengesteld uit een aantal codes die aangeven welk ras de kat betreft, welke kleur(en) de kat heeft en welke patronen. Dit zijn de patronen en kleuren voor alle rassen.
ERKENDE RASSEN | NIET-ERKENDE RASSEN | |||||
EMS-code | Naam ras | ABL | American Bobtail Langhaar | |||
ABY | Abessijn | ABS | American Bobtail Korthaar | |||
ACL | American Curl Longhair | AMS | American Shorthair | |||
ACS | American Curl Shorthair | AMW | American Wirehair | |||
BAL | Balinees | ASL | Asian Longhair | |||
BEN | Bengaal | ASS | Asian Shorthair | |||
BML | Burmilla | AUM | Australian Mist | |||
BLH | Brits Langhaar | BOL | Bombay Langhaar | |||
BSH | Brits Korthaar | BOS | Bombay Korthaar | |||
BUR | Burmees | BRX | Bohemian Rex | |||
CHA | Chartreux/Karthuizer | CEY | Ceylon | |||
CRX | Cornish Rex | CLS | California Spangled | |||
CYM | Cymric | NEB | Nebelung | |||
DRX | Devon Rex | PBL | Pixiebob Langhaar | |||
DSP | Don Sphynx | PBS | Pixiebob Korthaar | |||
EUR | Europees Korthaar | STE | Sterling | |||
EXO | Exotisch Korthaar | TIF | Tiffany | |||
GRX | German Rex | TOL | Tonkanees Langhaar | |||
JBT | Japanse Bobtail | TOS | Tonkanees Korthaar | |||
KBL | Kurilean Bobtail Langhaar | |||||
KBS | Kurilean Bobtail Korthaar | |||||
KOR | Korat | OVERIGE CODES | ||||
LPL | LaPerm Langhaar | XLH | Niet-erkende langhaar | |||
LPS | LaPerm Korthaar | XSH | Niet-erkende korthaar | |||
MAN | Manx | HCL | Huiskatten langhaar | |||
MAU | Egyptische Mau | HCS | Huiskatten korthaar | |||
MCO | Maine Coon | |||||
NEM | Nevada Masquerade | |||||
NFO | Noorse Boskat | |||||
OCI | Ocicat | |||||
OLH | Oosters Langhaar | |||||
OSH | Oosters Korthaar | |||||
PEB | Peterbald | |||||
PER | Perzisch Langhaar | |||||
RAG | Ragdoll | |||||
RUS | Russisch Blauw | |||||
SBI | Heilige Birmaan | |||||
SIA | Siamees | |||||
SIB | Siberische Kat | |||||
SIN | Singapura | |||||
SNO | Snowshoe | |||||
SOK | Sokoke | |||||
SOM | Somali | |||||
SPH | Sphynx | |||||
SRL | Selkirk Rex Langhaar | |||||
SRS | Selkirk Rex Korthaar | |||||
SYL | Seychellois Langhaar | |||||
SYS | Seychellois Korthaar | |||||
THA | Thai | |||||
TUA | Turks Angora | |||||
TUV | Turkse Van |
n | zwart (seal) | m | apricot | ||
a | blauw | o | cinnamon (sorrel) | ||
b | chocolate | p | fawn | ||
c | lilac | q | cinnamon tortie | ||
d | rood | r | fawn tortie | ||
e | crème | s | silver | ||
f | black tortie | t | amber (alleen bij NFO) | ||
g | blue tortie | w | wit | ||
h | chocolate tortie | y | golden | ||
j | lilac tortie | x | niet-erkende kleur |
01 | van |
02 | harlekijn |
03 | bicolour |
04 | mitted (alleen bij RAG) |
05 | snowshoe (alleen bij SNO) |
09 | elke hoeveelheid wit |
11 | shaded |
12 | tipped (Chinchilla) |
21 | niet gespecificeerde tabby |
22 | gemarmerd |
23 | gestreept |
24 | gevlekt |
25 | ticked |
31 | burmese aftekening |
32 | tonkanese aftekening |
33 | siamese aftekening |
61 blauwe ogen
62 oranje ogen
63 odd-eyed
64 groene ogen
65 oogkleur Burmees
66 oogkleur Tonkanees
67 oogkleur colourpoint
51 rumpy – geen staart
52 rumpy riser – een klein bobbeltje aan het einde van de ruggengraat
53 stumpy – een klein staartje niet langer dan 3 of 4 cm.
54 longie – een gewone of bijna gewone staart.
71 straight
72 curled
73 folded